Развиваем дальше наш сервисный центр.
Приобретён цифровой осциллограф Rigol DS1054Z.
Перечитав кучу форумов и сравнений, мы пришли к выводу что приобретаем именно Rigol DS1054Z.
Данный осциллограф явно хит. Он даёт невероятное количество возможностей.
Технология UltraVision.
4 канала.
Глубина памяти: 24М на все каналы.
Куча функций.
Цена (особенно если крекнуть его).
7 дюймовый отличный дисплей.
USB.
| модель | DS1054Z |
| тип | цифровой осциллограф |
| кол-во каналов | четыре |
| полоса частот, МГц | 50 |
| развертка времени | 5нс/дел — 50с/дел |
| частота обновления | 10 Гвыб/с (эквивалентное время), 1 Гвыб/с (реальное время) |
| память | 12M |
| режим запуска | Запуск по данным последовательной шины и декодирование протоколов I?C, SPI, RS232 (опция) |
| входное сопротивление | 1 МОм/13пФ |
| время нарастания | < 5,8 нс |
| вертикальное разрешение | 14 |
| вертикальная чувствительность | 1мВ/дел-10В/дел |
| режимы синхронизации | по данным протоколов I2C, RS232, SPI, USB, FlexRay, CA |
| дисплей | цветной, ЖК, диагональ 17.8 см, 800х480 |
| интерфейс | USB, USB хост, LAN |
| источник питания | 100-240В, 50-60Гц |
| внешние размеры, мм | 313х161х122 |
| вес, кг | 3,2 |
С его помощью сложный ремонт ноутбуков будет осуществляться гораздо быстрее.
С уважением к Вам, команда Апгрейд-Центр.




Свежие комментарии